喜讯!峰力助听器所属的索诺瓦集团荣获“2022全球最有价值医疗器械品牌”19名,听力行业第一名
(作者:佚名   日期:2022年05月26日  
加入收藏
)
“全球最有价值医疗器械品牌 25 强(2022 版)”是由英国品牌咨询公司 Brand Finance 今年最新发布的报告。
在全球新冠肺炎大流行期间,全球各地对医疗设备/器械的需求激增,今晚这份榜单所列的公司积极确保产品在全球各地均可使用,以应对疫情影响,并保持交付的高标准、高持续性,值得大家致敬。
现在就给大伙儿分享如下(单位:百万美元):
2022 | 2021 | 品牌 | 国家 | 品牌价值 |
1 | 1 | 美敦力 | 美国 | 8387 |
2 | 2 | 费森尤斯 | 德国 | 7052 |
3 | 4 | 雅培 | 美国 | 5491 |
4 | 3 | 碧迪医疗 | 美国 | 3788 |
5 | 5 | 史赛克 | 美国 | 3647 |
6 | - | 西门子医疗 | 德国 | 3294 |
7 | 6 | 波士顿科学 | 美国 | 2468 |
8 | 12 | 爱齐 | 美国 | 2297 |
9 | - | 捷迈邦美 | 美国 | 1992 |
10 | 7 | 因美纳 | 美国 | 1955 |
11 | 9 | 泰尔茂 | 日本 | - |
12 | 10 | 施乐辉 | 英国 | - |
13 | 8 | 探索诊断 | 美国 | - |
14 | 11 | 百特 | 美国 | - |
15 | 13 | 爱尔康 | 美国 | - |
16 | 14 | 豪洛捷 | 美国 | - |
17 | - | Unity Lab Service | 美国 | - |
18 | 15 | 瑞思迈 | 美国 | - |
19 | 19 | 索诺瓦 | 瑞士 | - |
20 | 17 | 康乐保 | 丹麦 | - |
21 | - | 登士柏西诺德 | 美国 | - |
22 | 16 | 爱德华生命科学 | 美国 | - |
23 | - | Applied Biosystems | 美国 | - |
24 | 20 | 库珀医疗 | 美国 | - |
25 | 21 | Varilux | 法国 | - |

下一篇::对生活学习那么重要的高频声音听不到?快试试这个神器吧!